comer_foretti_cemento_universali_c250

C250 Drill 1"1/4

Concrete and universal

Connection 1"1/4

Technical specifications

Code / Diam. / Width segm. / Height segm. / Length segm. / N. segm. / Usable length

EFOR-M65 / 62 mm / 3,5 mm/ 10,0 mm / 24,0 mm / 4 / 250 mm

EFOR-M68/ 82 mm  / 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 4 / 250 mm 

EFOR-M69/ 92 mm / 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 5 / 250 mm 

EFOR-M70/ 102 mm / 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 6 / 250 mm 

EFOR-M71/ 112 mm / 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 6 / 250 mm 

EFOR-M72/ 122 mm / 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm / 7 / 250 mm 

EFOR-M73/ 132 mm / 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 7 / 250 mm 

EFOR-M75/ 152 mm/  4,0 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 8 / 250 mm 

EFOR-M76/ 162 mm/  4,0 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 8 / 250 mm 

EFOR-M130/ 182 mm / 4,8 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 9 / 250 mm 

EFOR-M77/ 202 mm / 4,8 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 10 / 250 mm 

EFOR-M131/ 225 mm / 4,8 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 11 / 250 mm 

EFOR-M132/ 250 mm / 4,8 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 12 / 250 mm 

Standard Equipment