comer_foretti_laterizio_cemento_armato_c330

C330 Foretti 1"1/4

Laterizio, cemento armato

Attacco 1"1/4

SALDATURA LASER

ANIMA ASPIRALATA

Specifiche tecniche

Codice / Diam. / Largh. segm. / Alt. segm. / Lungh. segm. / N. segm. / Lung. utile

EFOR-M78B / 32 mm / 3,5 mm / 10,0 mm / 16,0 mm / 3 / 330 mm

EFOR-M80B/ 42 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm / 24,0 mm/ 4/ 330 mm

EFOR-M81B/ 52 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 4/ 330 mm

EFOR-M83B/ 62 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 5/ 330 mm

EFOR-M84B/ 68 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 5/ 330 mm

EFOR-M85B/ 72 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 5/ 330 mm

EFOR-M86B/ 82 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 6/ 330 mm

EFOR-M87B/ 92 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 6/ 330 mm

EFOR-M88B/ 102 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 7/ 330 mm

EFOR-M90B/ 112 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 7/ 330 mm

EFOR-M91B/ 122 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 7/ 330 mm

EFOR-M93B/ 132 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 8/ 330 mm

EFOR-M94B/ 142 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 8/ 330 mm

EFOR-M95B/ 152 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 9/ 330 mm

EFOR-M96B/ 162 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 9/ 330 mm

EFOR-M107B/ 182 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 9/ 330 mm

EFOR-M109B/ 200 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 10/ 330 mm

EFOR-M110B/ 250 mm/ 3,5 mm/ 10,0 mm/ 24,0 mm/ 12/ 330 mm

Dotazioni standard